| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 27 | 24 | 29 | 26 | 106 |
| POMPAX Tęcza Leszno | 9 | 5 | 9 | 5 | 28 |
- Kwarta 1
- 27–9
- Kwarta 2
- 24–5
- Kwarta 3
- 29–9
- Kwarta 4
- 26–5
Sędziowie: Mateusz Tralewski, Piotr Adamski
MUKS Poznań
106Trener: Krzysztof Dobrowolski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Amelia Promińska | Nie | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michalina Jałocha | Tak | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Szymańska | Tak | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maria Begier | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Iga Zielińska | Nie | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alicja Witkowska | Nie | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zuzanna Mroczek | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maja Dreszczyk | Nie | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Bladocha | Tak | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alicja Brodziak | Tak | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Noemie Lisiecka | Tak | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marietta Lepkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 41 | 5 | 14 | 23 | 20 | 106 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Maciej Krówczyński
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nadia Skórzewska | Nie | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oliwia Wołyniec | Tak | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marcelina Silczak | Tak | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Jędrzejczak | Nie | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Paulina Siewruk | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Julia Wujczak | Tak | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuzanna Przybyła | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zoja Kolan | Nie | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Julia Makowiecka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 4 | 0 | 20 | 27 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 |







