3 Liga Mężczyzn
Hala Sportowa Gminnego Ośrodku Sportu w Suchym Lesie, ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Bricoman Basket Team Suchy Las | 23 | 18 | 20 | 26 | 87 |
| AKM Gromy Nowy Tomyśl | 14 | 27 | 22 | 12 | 75 |
- Kwarta 1
- 23–14
- Kwarta 2
- 18–27
- Kwarta 3
- 20–22
- Kwarta 4
- 26–12
Sędziowie: Katarzyna Mytyś, Jan Kowalewicz
Trener: Bartosz Grądzki
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Grzegorz Stefanowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Igor Karolak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Czajkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rafał Bartkowski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Guilherme | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Konrad Rzeczkowski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mikołaj Budny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Piotr Janowski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marcin Eichert | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Wojciech Pawełczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jakub Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 87 | 2 | 0 | 0 |
Trener: Konrad Sroka, Aleksander Ziobro
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Filip Możdżanowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Wiktor Kozal | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jędrzej Błaszak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Franciszek Knop | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tymoteusz Godula | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mateusz Jakubiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Łodyga | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Olivier Czekała | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jonasz Kluj | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Adrian Szajek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75 | 1 | 0 | 0 |







