| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS KSKK Koszalin | 9 | 11 | 8 | 9 | 37 |
| MUKS Poznań | 18 | 27 | 29 | 39 | 113 |
- Kwarta 1
- 9–18
- Kwarta 2
- 11–27
- Kwarta 3
- 8–29
- Kwarta 4
- 9–39
Sędziowie: Krzysztof Jabłoński, Katarzyna Klimowska
Trener: Przemysław Pacynko
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Michalina Santysiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Woźniak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adriana Kurenda | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Dziadul | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eliza Janaczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrycja Gąsiorek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Weronika Ostaszewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Olga Derlińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Milena Sysak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Agata Klimczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kornelia Wehrhausen | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martyna Łasecka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 |
MUKS Poznań
113Trener: Kamil Słowik
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michalina Rybak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Jankowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Amelia Walkowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zuzanna Korzeniewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maja Cichocka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marta Śmigaj | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lena Wolna | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joanna Bąk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michalina Guziana | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lidia Kołodzińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Amelia Blejwas | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 111 | 0 | 0 | 0 |







