| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 21 | 19 | 19 | 21 | 80 |
| LOMS Enea Basket Piła | 19 | 2 | 12 | 12 | 45 |
- Kwarta 1
- 21–19
- Kwarta 2
- 19–2
- Kwarta 3
- 19–12
- Kwarta 4
- 21–12
Sędziowie: Edyta Szamałek, Mateusz Tralewski
Trener: Krzysztof Dobrowolski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Joanna Rybak | Nie | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dominika Jakubczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gabriela Antoniak | Tak | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksandra Szuba | Tak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michalina Jałocha | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Szymańska | Nie | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maria Begier | Nie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Bladocha | Tak | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kornelia Sobańska | Tak | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maja Sitek | Tak | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Agata Tomczak | Nie | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pola Nilsson | Nie | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 27 | 5 | 11 | 16 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Pochylski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dominika Mielczarek | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuzanna Szybiak | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikola Kurtas | Tak | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nikola Głuszanowska | Tak | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nikola Littwin | Tak | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Weronika Wełniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Dominika Starczewska | Tak | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 10 | 7 | 4 | 11 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 |







