| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Klub Sportowy KSKK Koszalin | 15 | 4 | 2 | 10 | 31 |
| Lider Biofarm Swarzędz | 29 | 21 | 25 | 25 | 100 |
- Kwarta 1
- 15–29
- Kwarta 2
- 4–21
- Kwarta 3
- 2–25
- Kwarta 4
- 10–25
Sędziowie: Krzysztof Jabłoński, Tomasz Kukieła
Trener: Grzegorz Dudek
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Julia Kasprzak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Rosińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Bryzek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Konstancja Zdanowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Magdziak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marta Baran | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Spychalska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patrycja Socha | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oliwia Przygodzka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Natalia Dziadul | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lena Rogińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Oliwia Witkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Magdalena Dedio
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Antonina Maj | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nicole Owczarz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Łuczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Kubiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Maj | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maria Pyrzowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bianka Napierała | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Karolina Stańczewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gabriela Flaszak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Martyna Kupczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Liwia Cabańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 |







