| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Pogoń Basket Szczecin I | 19 | 21 | 13 | 27 | 80 |
| ARTBUD Basket Junior Poznań | 20 | 20 | 7 | 23 | 70 |
- Kwarta 1
- 19–20
- Kwarta 2
- 21–20
- Kwarta 3
- 13–7
- Kwarta 4
- 27–23
Sędziowie: Beata Grzyl, Aleksander Dębicz
Trener: Wojciech Boblewski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rafał Jakubczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maciej Mazurek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktor Kłosowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oskar Czarnecki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Danyil Melnychuk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Piotr Wieczorek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maksymilian Górski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mikołaj Gonerko | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rafał Panasiuk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Adrian Wojtkun | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Feliks Maras | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Filip Kluczka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Daniel Cejba, Mateusz Rój, Katarzyna Süss
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Adam Kruszyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mateusz Flieger | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Łączka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mikołaj Staszak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juliusz Pyszczorski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tymon Nadolski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bartosz Janowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Grzegorz Skrabucha | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Leonard Otocki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktor Plewiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karol Gruchot - Ciepierski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marcel Kordus | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 70 | 0 | 0 | 0 |







