| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 19 | 19 | 27 | 20 | 85 |
| PGE Spójnia Stargard | 18 | 23 | 26 | 21 | 88 |
- Kwarta 1
- 19–18
- Kwarta 2
- 19–23
- Kwarta 3
- 27–26
- Kwarta 4
- 20–21
Sędziowie: Zbigniew Lew, Mikołaj Stawicki
Trener: Andrzej Suski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jacek Rutecki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Piotr Trawiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kryspin Bartkowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dawid Lis | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tymoteusz Graff | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maksymilian Banasiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dominik Bieganek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maksymilian Gabrysiak-Dzielicki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksander Smektała | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kacper Ponitka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Szymon Hermann | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Michał Trypuć
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mateusz Mazur | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Kołodziejski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Kawiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wiktor Pankiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Bryła | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fabian Ślusarczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maksymilian Kotrys | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jakub Lorenc | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Nikodem Ratkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kacper Żur | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Mikołaj Poreda | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jakub Wojdak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |







