| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilki Morskie Szczecin | 26 | 26 | 17 | 17 | 86 |
| Energa Kotwica 50 Kołobrzeg | 13 | 17 | 18 | 9 | 57 |
- Kwarta 1
- 26–13
- Kwarta 2
- 26–17
- Kwarta 3
- 17–18
- Kwarta 4
- 17–9
Sędziowie: Hanna Steciuk, Aleksander Dębicz
Trener: Adrian Licht
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominika Starościk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Martyna Prychitko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Julia Suchy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Justyna Ilas | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktoria Łotarewicz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Pawłowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Weronika Starościk | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Agata Wilczewska | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Martyna Stępień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Aleksandra Zięba | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Martyna Guz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Iwona Sobczak-Sikora
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nadia Szczerek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anna Adamowska | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hanna Kubicka | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Weronika Twaróg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nadia Dorobisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wioleta Wierzbicka | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hanna Małek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Szymańska | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Grzegrzółka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Zajler | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Caroline Pilarska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hanna Cybulska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |






