| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 365energy Basket Piła | 11 | 21 | 14 | 17 | 63 |
| KKS Basket Poznań | 32 | 16 | 16 | 21 | 85 |
- Kwarta 1
- 11–32
- Kwarta 2
- 21–16
- Kwarta 3
- 14–16
- Kwarta 4
- 17–21
Sędziowie: Patryk Józefowicz, Marcin Lutomski
Trener: Tomasz Pochylski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Maroszek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dominik Czajkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maciej Tutlewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Relis | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Kozieł | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jakub Jaroszyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kacper Głuszanowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kamil Szkopiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tomasz Pochylski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jakub Małecki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Oskar Fliski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Waldemar Mendel
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Grzegorz Krajewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wojciech Drozd | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patryk Jagusz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Rogulski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mirosław Szymański | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Michał Hejosz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jakub Zamiatowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Konrad Łukaszyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jakub Koczan | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Przemysław Bełdzikowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Filip Lenartowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Daniel Zakrzewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 85 | 0 | 0 | 0 |







