| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Pompax Tęcza Leszno | 15 | 11 | 23 | 15 | 64 |
| MKS Kusy Szczecin | 6 | 15 | 15 | 18 | 54 |
- Kwarta 1
- 15–6
- Kwarta 2
- 11–15
- Kwarta 3
- 23–15
- Kwarta 4
- 15–18
Sędziowie: Robert Barczak, Jakub Kenkel
Trener: Maciej Krówczyński
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zofia Nowacka | Tak | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marta Środecka | Tak | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Julia Skrzypczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anna Jankowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Stachowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Inga Molewska | Tak | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wiktoria Tobółka | Nie | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Natalia Pauch | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aleksandra Poprawska | Nie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julia Mikołajczak | Tak | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Maja Jędryczka | Tak | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Weronika Gbiorczyk | Nie | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 17 | 7 | 9 | 17 | 21 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Robert Steciuk
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Julia Stankiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anna Abraszewska | Tak | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Weronika Michałowska | Tak | 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amelia Flisak | Tak | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Woźniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Norko | Tak | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nikola Barańska | Tak | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Kosińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 10 | 5 | 19 | 22 | 10 | 54 | 0 | 0 | 0 |







