| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 26 | 22 | 20 | 19 | 87 |
| MKS Kusy Szczecin | 7 | 14 | 13 | 4 | 38 |
- Kwarta 1
- 26–7
- Kwarta 2
- 22–14
- Kwarta 3
- 20–13
- Kwarta 4
- 19–4
Sędziowie: Szymon Nowak, Cezary Durma
Trener: Maciej Brodziński
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Joanna Rybak | Nie | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksandra Szuba | Nie | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marta Szaroleta | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kamila Jóźwiak | Nie | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Piotrowska | Nie | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Burzyńska | Tak | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marta Głowacka | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kornelia Sobańska | Tak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zofia Przybylska | Nie | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maja Sitek | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Oliwia Malchrowicz | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pola Nilsson | Nie | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 24 | 9 | 12 | 16 | 19 | 87 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Robert Steciuk
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Julia Stankiewicz | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maria Wróbel | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anna Abraszewska | Tak | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Weronika Michałowska | Tak | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amelia Flisak | Tak | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Norko | Tak | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nikola Barańska | Tak | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Kosińska | Nie | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 12 | 2 | 8 | 21 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 |







