| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Klub Sportowy KSKK Koszalin | 13 | 8 | 2 | 17 | 40 |
| Pompax Tęcza Leszno | 24 | 20 | 7 | 18 | 69 |
- Kwarta 1
- 13–24
- Kwarta 2
- 8–20
- Kwarta 3
- 2–7
- Kwarta 4
- 17–18
Sędziowie: Zbigniew Lew, Rafał Bodo
Trener: Mariusz Widz
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wiktoria Gałka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Wielocha | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuzanna Dzierżęga | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Bryksa | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Elżbieta Ellis | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Celina Wójcik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paulina Jakowczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oliwia Wesołowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Natalia Dziadul | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Natalia Magdziak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Milena Wójcik | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Oliwia Witkowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Maciej Krówczyński
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zofia Nowacka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marta Środecka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Julia Skrzypczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anna Jankowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Stachowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Inga Molewska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Amelia Woźniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wiktoria Tobółka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Natalia Pauch | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julia Mikołajczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Wiktoria Pacholczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Maja Jędryczka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 69 | 0 | 0 | 0 |







