| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Kotwica 50 | 14 | 12 | 13 | 10 | 49 |
| FIDES MKS KUSY SP16 SZCZECIN | 14 | 13 | 16 | 21 | 64 |
- Kwarta 1
- 14–14
- Kwarta 2
- 12–13
- Kwarta 3
- 13–16
- Kwarta 4
- 10–21
Sędziowie: Krzysztof Jabłoński, Jacek Kołcz
Trener: Iwona Sobczak-Sikora
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Anna Adamowska | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hanna Kubicka | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Weronika Twaróg | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nadia Dorobisz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julia Obuchowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hanna Małek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Szymańska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dominika Kwaśniewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Zajler | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hanna Cybulska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Caroline Pilarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Robert Steciuk
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zofia Janiak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Magdelena Komisarczyk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maria Wróbel | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martyna Jędrzejewska | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hanna Godyń | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikola Barańska | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paulina Gos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maja Janik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Kusiowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maria Szczypińska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Kosińska | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 |






