| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotwica Kołobrzeg | 21 | 25 | 19 | 29 | 94 |
| Sokołów Znicz Jarosław | 16 | 18 | 13 | 20 | 67 |
- Kwarta 1
- 21–16
- Kwarta 2
- 25–18
- Kwarta 3
- 19–13
- Kwarta 4
- 29–20
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Srdjan Jovanović | 5 | 0 | 2 |
| 5 | Rafał Bigus | 14 | 0 | 5 |
| 6 | Maciej Raczyński | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Sebastian Machowski | 13 | 3 | 2 |
| 8 | Przemysław Rduch | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chris Daniels | 16 | 0 | 4 |
| 10 | Hubert Radke | 6 | 0 | 1 |
| 11 | Paweł Kikowski | 3 | 1 | 1 |
| 13 | Grzegorz Arabas | 9 | 0 | 3 |
| 14 | Tomasz Mrożek | 6 | 2 | 2 |
| 15 | Jason McLeish | 19 | 1 | 4 |
| Suma | 94 | 8 | 25 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Ricky Clemons | 6 | 2 | 1 |
| 7 | Alvin Cruz | 9 | 1 | 2 |
| 8 | Jacek Sulowski | 4 | 0 | 3 |
| 9 | Tomasz Fortuna | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Artur Mikołajko | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Grzegorz Szczotka | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maciej Miller | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Przemysław Łuszczewski | 11 | 1 | 2 |
| 21 | Tomasz Przewrocki | 3 | 1 | 2 |
| 23 | Sani Ibrahim | 10 | 0 | 3 |
| 33 | Łukasz Majewski | 10 | 0 | 4 |
| 34 | Dejan Becin | 14 | 2 | 4 |
| Suma | 67 | 7 | 21 |






