PGE Polska Liga Koszykówki
7 kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Polonia SPEC Warszawa | 12 | 17 | 10 | 15 | 54 |
| Energa Czarni Słupsk | 10 | 16 | 12 | 25 | 63 |
- Kwarta 1
- 12–10
- Kwarta 2
- 17–16
- Kwarta 3
- 10–12
- Kwarta 4
- 15–25
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Konrad Opalski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Grady Reynolds | 3 | 0 | 4 |
| 6 | Tomasz Ochońko | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Rolandas Alijevas | 18 | 2 | 4 |
| 8 | Dominik Majewski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antonio Hudson | 20 | 2 | 2 |
| 10 | Robert Pacocha | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kenny Walker | 13 | 0 | 4 |
| 12 | Marcin Balicki | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomasz Pisarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Przybylski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kamil Łączyński | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 54 | 4 | 1 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mantas Cesnauskis | 4 | 1 | 1 |
| 6 | Hubert Radke | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcin Flieger | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Tomasz Zabłocki | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Miah Davis | 13 | 1 | 4 |
| 11 | Darrell Tucker | 9 | 1 | 3 |
| 12 | Omar Barlett | 7 | 1 | 5 |
| 13 | Alex Dunn | 11 | 0 | 1 |
| 14 | Aleksander Kudriawcew | 6 | 0 | 4 |
| 15 | Przemysław Frasunkiewicz | 13 | 3 | 2 |
| Suma | 63 | 7 | 21 |






