PGE Polska Liga Koszykówki
2 kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotwica Kołobrzeg | 15 | 10 | 18 | 16 | 59 |
| Astoria Bydgoszcz | 18 | 34 | 19 | 21 | 92 |
- Kwarta 1
- 15–18
- Kwarta 2
- 10–34
- Kwarta 3
- 18–19
- Kwarta 4
- 16–21
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Juszczak | 8 | 2 | 1 |
| 6 | Dusan Radović | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Robert Trojanowski | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Krzysztof Sidor | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Robert Pacocha | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Rahsaan Johnson | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Paweł Kikowski | 7 | 2 | 2 |
| 13 | Grzegorz Arabas | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Łukasz Wichniarz | 10 | 2 | 1 |
| 15 | Tomasz Mrożek | 8 | 2 | 3 |
| 16 | Marko Djurić | 3 | 1 | 3 |
| 17 | Blake Hamilton | 21 | 0 | 4 |
| Suma | 59 | 9 | 23 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Greg Davis | 15 | 2 | 1 |
| 6 | Tomasz Zabłocki | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Grzegorz Kukiełka | 7 | 0 | 0 |
| 8 | Dennis Mims | 8 | 0 | 4 |
| 9 | Artur Gliszczyński | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paweł Wiekiera | 8 | 2 | 2 |
| 11 | Aivaras Kiausas | 25 | 2 | 0 |
| 12 | Łukasz Kwiatkowski | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Chyliński | 4 | 0 | 3 |
| 14 | Arvydas Cepulis | 7 | 1 | 1 |
| 15 | Kristijan Ercegović | 16 | 0 | 2 |
| Suma | 92 | 7 | 14 |






