
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 99
- Punkty
- 1166
- Śr. pkt/mecz
- 11.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Dziki Warszawa | PGE PLK | 3 | 0 | 16:19 | 0 | 0 | 0/2 | 4 |
| 2023/2024 | Dziki Warszawa | PGE PLK | 6 | 2 | 7:15 | 1 | 0 | 0/2 | 0 |
| 2024/2025 | HydroTruck Radom | 1LM | 12 | 14 | 76:01 | 4 | 0 | 6/10 | 11 |
| 2022/2023 | Start II Lublin | 1LM | 28 | 230 | 626:22 | 81 | 9 | 41/65 | 66 |
| 2026/2027 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 8 | 76 | 122:50 | 28 | 1 | 17/26 | 20 |
| 2025/2026 | KKS Zagłębie Sosnowiec | 2LM | 22 | 413 | 688:29 | 137 | 7 | 118/165 | 65 |
| 2024/2025 | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | 2LM | 17 | 360 | 462:49 | 131 | 8 | 74/100 | 47 |
| 2024/2025 | AZS URad HydroTruck Radom | 2LM | 3 | 71 | 94:38 | 27 | 2 | 11/17 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 3 | 0 | 16:19 | 0 | 0 | 0/2 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 6 | 2 | 7:15 | 1 | 0 | 0/2 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 12 | 14 | 76:01 | 4 | 0 | 6/10 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 230 | 626:22 | 81 | 9 | 41/65 | 66 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 76 | 122:50 | 28 | 1 | 17/26 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 413 | 688:29 | 137 | 7 | 118/165 | 65 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 360 | 462:49 | 131 | 8 | 74/100 | 47 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 71 | 94:38 | 27 | 2 | 11/17 | 9 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Dziki Warszawa | PGE PLK | 3 | 0.0 | 5:26 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.7 | 1.3 |
| 2023/2024 | Dziki Warszawa | PGE PLK | 6 | 0.3 | 1:12 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0 |
| 2024/2025 | HydroTruck Radom | 1LM | 12 | 1.2 | 6:20 | 0.3 | 0.0 | 0.5/0.8 | 0.9 |
| 2022/2023 | Start II Lublin | 1LM | 28 | 8.2 | 22:22 | 2.9 | 0.3 | 1.5/2.3 | 2.4 |
| 2026/2027 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 8 | 9.5 | 15:21 | 3.5 | 0.1 | 2.1/3.3 | 2.5 |
| 2025/2026 | KKS Zagłębie Sosnowiec | 2LM | 22 | 18.8 | 31:17 | 6.2 | 0.3 | 5.4/7.5 | 3.0 |
| 2024/2025 | AZS URad HydroTruck Radom | 2LM | 3 | 23.7 | 31:32 | 9.0 | 0.7 | 3.7/5.7 | 3.0 |
| 2024/2025 | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | 2LM | 17 | 21.2 | 27:13 | 7.7 | 0.5 | 4.4/5.9 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 3 | 0.0 | 5:26 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.7 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 6 | 0.3 | 1:12 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 12 | 1.2 | 6:20 | 0.3 | 0.0 | 0.5/0.8 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 8.2 | 22:22 | 2.9 | 0.3 | 1.5/2.3 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 9.5 | 15:21 | 3.5 | 0.1 | 2.1/3.3 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 18.8 | 31:17 | 6.2 | 0.3 | 5.4/7.5 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 23.7 | 31:32 | 9.0 | 0.7 | 3.7/5.7 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 21.2 | 27:13 | 7.7 | 0.5 | 4.4/5.9 | 2.8 |





