Igor Karolak#6
- Rocznik
- 2006
- Wzrost
- 188 cm
- Pozycja
- rzucający
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 61
- Punkty
- 730
- Śr. pkt/mecz
- 12.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2LM | 10 | 89 | 187:46 | 29 | 6 | 13/18 | 17 |
| 2025/2026 | Basket Team Suchy Las | 3 LM | 21 | 363 | 0:00 | 7 | 0 | 0/2 | 45 |
| 2024/2025 | Basket Team Suchy Las | 3 LM | 13 | 215 | 0:00 | 5 | 3 | 10/16 | 26 |
| 2023/2024 | Basket Team Suchy Las | 3 LM | 15 | 59 | 0:00 | 4 | 1 | 1/6 | 11 |
| 2022/2023 | Bricoman Basket Team Suchy Las | 3 LM | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 89 | 187:46 | 29 | 6 | 13/18 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 21 | 363 | 0:00 | 7 | 0 | 0/2 | 45 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 13 | 215 | 0:00 | 5 | 3 | 10/16 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 15 | 59 | 0:00 | 4 | 1 | 1/6 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2LM | 10 | 8.9 | 18:46 | 2.9 | 0.6 | 1.3/1.8 | 1.7 |
| 2025/2026 | Basket Team Suchy Las | 3 LM | 21 | 17.3 | 0:00 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.1 | 2.1 |
| 2024/2025 | Basket Team Suchy Las | 3 LM | 13 | 16.5 | 0:00 | 0.4 | 0.2 | 0.8/1.2 | 2.0 |
| 2023/2024 | Basket Team Suchy Las | 3 LM | 15 | 3.9 | 0:00 | 0.3 | 0.1 | 0.1/0.4 | 0.7 |
| 2022/2023 | Bricoman Basket Team Suchy Las | 3 LM | 2 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 8.9 | 18:46 | 2.9 | 0.6 | 1.3/1.8 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 21 | 17.3 | 0:00 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.1 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 13 | 16.5 | 0:00 | 0.4 | 0.2 | 0.8/1.2 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 15 | 3.9 | 0:00 | 0.3 | 0.1 | 0.1/0.4 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 2 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |





