Bartosz Jończyk#75
- Rocznik
- 2003
- Wzrost
- 187 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 81
- Punkty
- 405
- Śr. pkt/mecz
- 5.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PKK 99 Pabianice | 2LM | 9 | 65 | 171:00 | 18 | 8 | 5/9 | 11 |
| 2025/2026 | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 2LM | 29 | 168 | 479:57 | 38 | 23 | 23/32 | 42 |
| 2024/2025 | ŁKS Politechnika Łódzka | 2LM | 28 | 129 | 437:07 | 25 | 22 | 13/21 | 41 |
| 2022/2023 | ŁKS Coolpack Łódź | 2LM | 15 | 43 | 88:39 | 11 | 7 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 65 | 171:00 | 18 | 8 | 5/9 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 168 | 479:57 | 38 | 23 | 23/32 | 42 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 129 | 437:07 | 25 | 22 | 13/21 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 43 | 88:39 | 11 | 7 | 0/0 | 3 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PKK 99 Pabianice | 2LM | 9 | 7.2 | 19:00 | 2.0 | 0.9 | 0.6/1.0 | 1.2 |
| 2025/2026 | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 2LM | 29 | 5.8 | 16:33 | 1.3 | 0.8 | 0.8/1.1 | 1.4 |
| 2024/2025 | ŁKS Politechnika Łódzka | 2LM | 28 | 4.6 | 15:36 | 0.9 | 0.8 | 0.5/0.8 | 1.5 |
| 2022/2023 | ŁKS Coolpack Łódź | 2LM | 15 | 2.9 | 5:54 | 0.7 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 7.2 | 19:00 | 2.0 | 0.9 | 0.6/1.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 5.8 | 16:33 | 1.3 | 0.8 | 0.8/1.1 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 4.6 | 15:36 | 0.9 | 0.8 | 0.5/0.8 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 2.9 | 5:54 | 0.7 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.2 |





