
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 318
- Punkty
- 2767
- Śr. pkt/mecz
- 8.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Polpharma Starogard Gdański | PGE PLK | 16 | 39 | 113:04 | 16 | 0 | 7/16 | 19 |
| 2017/2018 | Asseco Gdynia | PGE PLK | 2 | 0 | 2:30 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | Żubry Abakus Okna Białystok | 1LM | 18 | 119 | 242:32 | 44 | 2 | 25/39 | 35 |
| 2025/2026 | Solvera Sokół Łańcut | 1LM | 7 | 42 | 83:35 | 17 | 0 | 8/16 | 15 |
| 2023/2024 | MKKS Żak Koszalin | 1LM | 6 | 27 | 83:13 | 9 | 1 | 6/11 | 8 |
| 2022/2023 | MKKS Żak Koszalin | 1LM | 32 | 351 | 675:26 | 134 | 3 | 74/122 | 101 |
| 2021/2022 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 1LM | 44 | 294 | 554:08 | 117 | 0 | 60/101 | 99 |
| 2026/2027 | Gremi Gdańsk | 2LM | 10 | 171 | 269:40 | 62 | 2 | 41/59 | 20 |
| 2025/2026 | Port Gdynia GAK | 2LM | 1 | 0 | 6:18 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2024/2025 | Żubry Chorten Białystok | 2LM | 38 | 446 | 713:17 | 172 | 7 | 81/144 | 61 |
| 2023/2024 | Znicz Basket Pruszków | 2LM | 17 | 235 | 340:48 | 89 | 3 | 48/81 | 31 |
| 2019/2020 | Decka Pelplin | 2LM | 21 | 214 | 466:12 | 90 | 1 | 31/57 | 34 |
| 2018/2019 | Decka Pelplin | 2LM | 30 | 299 | 634:18 | 125 | 0 | 49/67 | 60 |
| 2017/2018 | Asseco AMW II Gdynia | 2LM | 26 | 207 | 413:48 | 93 | 0 | 21/38 | 54 |
| 2016/2017 | Asseco II Gdynia | 2LM | 22 | 173 | 427:14 | 70 | 2 | 27/41 | 44 |
| 2015/2016 | Asseco II Gdynia | 2LM | 27 | 150 | 323:24 | 62 | 0 | 26/39 | 31 |
| 2014/2015 | Asseco II Gdynia | 2LM | 1 | 0 | 23:21 | 0 | 0 | 0/2 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 16 | 39 | 113:04 | 16 | 0 | 7/16 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 0 | 2:30 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 18 | 119 | 242:32 | 44 | 2 | 25/39 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 7 | 42 | 83:35 | 17 | 0 | 8/16 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 6 | 27 | 83:13 | 9 | 1 | 6/11 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 351 | 675:26 | 134 | 3 | 74/122 | 101 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 44 | 294 | 554:08 | 117 | 0 | 60/101 | 99 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 171 | 269:40 | 62 | 2 | 41/59 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 0 | 6:18 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 38 | 446 | 713:17 | 172 | 7 | 81/144 | 61 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 235 | 340:48 | 89 | 3 | 48/81 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 214 | 466:12 | 90 | 1 | 31/57 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 299 | 634:18 | 125 | 0 | 49/67 | 60 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 207 | 413:48 | 93 | 0 | 21/38 | 54 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 173 | 427:14 | 70 | 2 | 27/41 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 150 | 323:24 | 62 | 0 | 26/39 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 0 | 23:21 | 0 | 0 | 0/2 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Polpharma Starogard Gdański | PGE PLK | 16 | 2.4 | 7:04 | 1.0 | 0.0 | 0.4/1.0 | 1.2 |
| 2017/2018 | Asseco Gdynia | PGE PLK | 2 | 0.0 | 1:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2025/2026 | Żubry Abakus Okna Białystok | 1LM | 18 | 6.6 | 13:28 | 2.4 | 0.1 | 1.4/2.2 | 1.9 |
| 2025/2026 | Solvera Sokół Łańcut | 1LM | 7 | 6.0 | 11:56 | 2.4 | 0.0 | 1.1/2.3 | 2.1 |
| 2023/2024 | MKKS Żak Koszalin | 1LM | 6 | 4.5 | 13:52 | 1.5 | 0.2 | 1.0/1.8 | 1.3 |
| 2022/2023 | MKKS Żak Koszalin | 1LM | 32 | 11.0 | 21:06 | 4.2 | 0.1 | 2.3/3.8 | 3.2 |
| 2021/2022 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 1LM | 44 | 6.7 | 12:35 | 2.7 | 0.0 | 1.4/2.3 | 2.3 |
| 2026/2027 | Gremi Gdańsk | 2LM | 10 | 17.1 | 26:58 | 6.2 | 0.2 | 4.1/5.9 | 2.0 |
| 2025/2026 | Port Gdynia GAK | 2LM | 1 | 0.0 | 6:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 5.0 |
| 2024/2025 | Żubry Chorten Białystok | 2LM | 38 | 11.7 | 18:46 | 4.5 | 0.2 | 2.1/3.8 | 1.6 |
| 2023/2024 | Znicz Basket Pruszków | 2LM | 17 | 13.8 | 20:02 | 5.2 | 0.2 | 2.8/4.8 | 1.8 |
| 2019/2020 | Decka Pelplin | 2LM | 21 | 10.2 | 22:12 | 4.3 | 0.0 | 1.5/2.7 | 1.6 |
| 2018/2019 | Decka Pelplin | 2LM | 30 | 10.0 | 21:08 | 4.2 | 0.0 | 1.6/2.2 | 2.0 |
| 2017/2018 | Asseco AMW II Gdynia | 2LM | 26 | 8.0 | 15:54 | 3.6 | 0.0 | 0.8/1.5 | 2.1 |
| 2016/2017 | Asseco II Gdynia | 2LM | 22 | 7.9 | 19:25 | 3.2 | 0.1 | 1.2/1.9 | 2.0 |
| 2015/2016 | Asseco II Gdynia | 2LM | 27 | 5.6 | 11:58 | 2.3 | 0.0 | 1.0/1.4 | 1.1 |
| 2014/2015 | Asseco II Gdynia | 2LM | 1 | 0.0 | 23:21 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 16 | 2.4 | 7:04 | 1.0 | 0.0 | 0.4/1.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 0.0 | 1:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 18 | 6.6 | 13:28 | 2.4 | 0.1 | 1.4/2.2 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 7 | 6.0 | 11:56 | 2.4 | 0.0 | 1.1/2.3 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 6 | 4.5 | 13:52 | 1.5 | 0.2 | 1.0/1.8 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 11.0 | 21:06 | 4.2 | 0.1 | 2.3/3.8 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 44 | 6.7 | 12:35 | 2.7 | 0.0 | 1.4/2.3 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 17.1 | 26:58 | 6.2 | 0.2 | 4.1/5.9 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 0.0 | 6:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 5.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 38 | 11.7 | 18:46 | 4.5 | 0.2 | 2.1/3.8 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 13.8 | 20:02 | 5.2 | 0.2 | 2.8/4.8 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 10.2 | 22:12 | 4.3 | 0.0 | 1.5/2.7 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 10.0 | 21:08 | 4.2 | 0.0 | 1.6/2.2 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 8.0 | 15:54 | 3.6 | 0.0 | 0.8/1.5 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 7.9 | 19:25 | 3.2 | 0.1 | 1.2/1.9 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 5.6 | 11:58 | 2.3 | 0.0 | 1.0/1.4 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 0.0 | 23:21 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 2.0 |





