Wojciech Kaniewski#21
- Rocznik
- 2001
- Wzrost
- 190 cm
- Pozycja
- rzucający
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 50
- Punkty
- 148
- Śr. pkt/mecz
- 3.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2LM | 4 | 2 | 15:53 | 1 | 0 | 0/2 | 2 |
| 2025/2026 | Wiara Lecha | 2LM | 26 | 42 | 343:51 | 10 | 7 | 1/4 | 33 |
| 2024/2025 | Wiara Lecha | 2LM | 3 | 0 | 7:23 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | AZS UMK Toruń | 2LM | 1 | 0 | 1:33 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | TS Basket Poznań | 3 LM | 16 | 104 | 0:00 | 1 | 0 | 2/3 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 2 | 15:53 | 1 | 0 | 0/2 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 42 | 343:51 | 10 | 7 | 1/4 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 0 | 7:23 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 0 | 1:33 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 16 | 104 | 0:00 | 1 | 0 | 2/3 | 21 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2LM | 4 | 0.5 | 3:58 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.5 |
| 2025/2026 | Wiara Lecha | 2LM | 26 | 1.6 | 13:13 | 0.4 | 0.3 | 0.0/0.2 | 1.3 |
| 2024/2025 | Wiara Lecha | 2LM | 3 | 0.0 | 2:27 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | AZS UMK Toruń | 2LM | 1 | 0.0 | 1:33 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | TS Basket Poznań | 3 LM | 16 | 6.5 | 0:00 | 0.1 | 0.0 | 0.1/0.2 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 0.5 | 3:58 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 1.6 | 13:13 | 0.4 | 0.3 | 0.0/0.2 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 0.0 | 2:27 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 0.0 | 1:33 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 16 | 6.5 | 0:00 | 0.1 | 0.0 | 0.1/0.2 | 1.3 |





