
Kacper Karasiewicz#17
- Rocznik
- 2010
- Wzrost
- 185 cm
- Pozycja
- silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 49
- Punkty
- 960
- Śr. pkt/mecz
- 19.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Akademia Koszykówki King Szczecin I | U17M | 4 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2025/2026 | SKF Bombardier Szczecin | U16M | 14 | 287 | 0 | 4 | 0/0 | 24 |
| 2024/2025 | SKF Bombardier Szczecin | U15M | 16 | 372 | 0 | 7 | 0/0 | 30 |
| 2023/2024 | SKF Bombardier Szczecin | U14M | 15 | 282 | 0 | 2 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 4 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 14 | 287 | 0 | 4 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 372 | 0 | 7 | 0/0 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 15 | 282 | 0 | 2 | 0/0 | 23 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Akademia Koszykówki King Szczecin I | U17M | 4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2025/2026 | SKF Bombardier Szczecin | U16M | 14 | 20.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2024/2025 | SKF Bombardier Szczecin | U15M | 16 | 23.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2023/2024 | SKF Bombardier Szczecin | U14M | 15 | 18.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 14 | 20.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 23.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 15 | 18.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.5 |





