
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 46
- Punkty
- 73
- Śr. pkt/mecz
- 1.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard | U15M | 13 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| 2023/2024 | PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard | U14M | 14 | 24 | 0 | 6 | 0/0 | 8 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard | U13M | 14 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia SP3 SMS II Stargard | U12M | 5 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
PGE Spójnia II24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 13 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 14 | 24 | 0 | 6 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 14 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 5 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard | U15M | 13 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2023/2024 | PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard | U14M | 14 | 1.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard | U13M | 14 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia SP3 SMS II Stargard | U12M | 5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
PGE Spójnia II24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 13 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 14 | 1.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 14 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





