
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 24
- Punkty
- 211
- Śr. pkt/mecz
- 8.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Enea Basket II Poznań | 2LM | 2 | 4 | 25:20 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Enea Basket Poznań | S-U15M | 6 | 146 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 8 |
| 2023/2024 | Enea Basket Poznań | S-U15M | 6 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2022/2023 | Enea Basket Junior Poznań | S-U15M | 5 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0/2 | 2 |
| 2020/2021 | ARTBUD Basket Junior Poznań | S-U13M | 5 | 49 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 4 | 25:20 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 146 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 5 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0/2 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 5 | 49 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Enea Basket II Poznań | 2LM | 2 | 2.0 | 12:40 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Enea Basket Poznań | S-U15M | 6 | 24.3 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2023/2024 | Enea Basket Poznań | S-U15M | 6 | 1.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2022/2023 | Enea Basket Junior Poznań | S-U15M | 5 | 1.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.4 |
| 2020/2021 | ARTBUD Basket Junior Poznań | S-U13M | 5 | 9.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 2.0 | 12:40 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 24.3 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 1.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 5 | 1.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 5 | 9.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |





