
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 18
- Punkty
- 82
- Śr. pkt/mecz
- 4.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | PGE Spójnia II Stargard | U17M | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2019/2020 | PGE Spójnia Stargard III | U16M | 2 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | U15M | 7 | 49 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2019/2020 | PGE Spójnia Stargard I | U14M | 6 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
PGE Spójnia II20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 2 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 7 | 49 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 6 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | PGE Spójnia II Stargard | U17M | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2019/2020 | PGE Spójnia Stargard III | U16M | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | U15M | 7 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2019/2020 | PGE Spójnia Stargard I | U14M | 6 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
PGE Spójnia II20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 7 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 6 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





