
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 28
- Punkty
- 298
- Śr. pkt/mecz
- 10.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Enea Basket Poznań | 2LM | 10 | 17 | 69:58 | 8 | 0 | 1/4 | 4 |
| 2024/2025 | Enea Basket Poznań | S-U17M | 6 | 89 | 0:00 | 6 | 0 | 2/3 | 10 |
| 2023/2024 | Enea Basket Poznań | S-U15M | 6 | 113 | 0:00 | 7 | 2 | 5/11 | 13 |
| 2022/2023 | KK Rycerze Rydzyna | S-U15M | 6 | 79 | 0:00 | 6 | 2 | 2/4 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 17 | 69:58 | 8 | 0 | 1/4 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 6 | 89 | 0:00 | 6 | 0 | 2/3 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 113 | 0:00 | 7 | 2 | 5/11 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 79 | 0:00 | 6 | 2 | 2/4 | 14 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Enea Basket Poznań | 2LM | 10 | 1.7 | 6:59 | 0.8 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.4 |
| 2024/2025 | Enea Basket Poznań | S-U17M | 6 | 14.8 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.3/0.5 | 1.7 |
| 2023/2024 | Enea Basket Poznań | S-U15M | 6 | 18.8 | 0:00 | 1.2 | 0.3 | 0.8/1.8 | 2.2 |
| 2022/2023 | KK Rycerze Rydzyna | S-U15M | 6 | 13.2 | 0:00 | 1.0 | 0.3 | 0.3/0.7 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 1.7 | 6:59 | 0.8 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 6 | 14.8 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.3/0.5 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 18.8 | 0:00 | 1.2 | 0.3 | 0.8/1.8 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 13.2 | 0:00 | 1.0 | 0.3 | 0.3/0.7 | 2.3 |





