
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 79
- Punkty
- 970
- Śr. pkt/mecz
- 12.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | PGE Spójnia Stargard | 3 LM | 6 | 43 | 6 | 1 | 4/6 | 8 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia Stargard | S-U19M | 6 | 28 | 5 | 0 | 3/3 | 5 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia Stargard | U19M | 6 | 66 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia Stargard | S-U17M | 5 | 55 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia II Stargard | S-U17M | 6 | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia Stargard | U17M | 8 | 150 | 0 | 6 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia II Stargard | U17M | 5 | 103 | 0 | 4 | 0/0 | 2 |
| 2019/2020 | PGE Spójnia Stargard III | U16M | 8 | 87 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | S-U15M | 6 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | U15M | 9 | 154 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | KS Spójnia Stargard | S-U14M | 6 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | PGE Spójnia Stargard I | U14M | 8 | 137 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 6 | 43 | 6 | 1 | 4/6 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U19M | 6 | 28 | 5 | 0 | 3/3 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 6 | 66 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
PGE Spójnia Stargard21/22
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 5 | 55 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
PGE Spójnia II20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 6 | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
PGE Spójnia Stargard21/22
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 8 | 150 | 0 | 6 | 0/0 | 0 |
PGE Spójnia II20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 5 | 103 | 0 | 4 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 8 | 87 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 9 | 154 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U14M | 6 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 8 | 137 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | PGE Spójnia Stargard | 3 LM | 6 | 7.2 | 1.0 | 0.2 | 0.7/1.0 | 1.3 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia Stargard | S-U19M | 6 | 4.7 | 0.8 | 0.0 | 0.5/0.5 | 0.8 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia Stargard | U19M | 6 | 11.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia Stargard | S-U17M | 5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia II Stargard | S-U17M | 6 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia Stargard | U17M | 8 | 18.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia II Stargard | U17M | 5 | 20.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2019/2020 | PGE Spójnia Stargard III | U16M | 8 | 10.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | S-U15M | 6 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | U15M | 9 | 17.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | KS Spójnia Stargard | S-U14M | 6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | PGE Spójnia Stargard I | U14M | 8 | 17.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 6 | 7.2 | 1.0 | 0.2 | 0.7/1.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U19M | 6 | 4.7 | 0.8 | 0.0 | 0.5/0.5 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 6 | 11.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.0 |
PGE Spójnia Stargard21/22
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
PGE Spójnia II20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 6 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
PGE Spójnia Stargard21/22
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 8 | 18.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.0 |
PGE Spójnia II20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 5 | 20.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 8 | 10.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 9 | 17.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U14M | 6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 8 | 17.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0 |





