
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 45
- Punkty
- 188
- Śr. pkt/mecz
- 4.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | QUAY MUKS Poznań | U17K | 11 | 66 | 10 | 9 | 2/2 | 10 |
| 2024/2025 | MUKS II Poznań | U17K | 10 | 41 | 2 | 1 | 1/1 | 10 |
| 2023/2024 | MUKS II Poznań | U17K | 9 | 32 | 6 | 3 | 0/2 | 6 |
| 2022/2023 | MUKS Poznań | U16K | 6 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 1 |
| 2023/2024 | MUKS Poznań | S-U15K | 6 | 44 | 4 | 8 | 2/4 | 7 |
| 2021/2022 | MUKS Poznań | S-U13K | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 11 | 66 | 10 | 9 | 2/2 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 10 | 41 | 2 | 1 | 1/1 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 9 | 32 | 6 | 3 | 0/2 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 6 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 44 | 4 | 8 | 2/4 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | QUAY MUKS Poznań | U17K | 11 | 6.0 | 0.9 | 0.8 | 0.2/0.2 | 0.9 |
| 2024/2025 | MUKS II Poznań | U17K | 10 | 4.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1/0.1 | 1.0 |
| 2023/2024 | MUKS II Poznań | U17K | 9 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0/0.2 | 0.7 |
| 2022/2023 | MUKS Poznań | U16K | 6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.3 | 0.2 |
| 2023/2024 | MUKS Poznań | S-U15K | 6 | 7.3 | 0.7 | 1.3 | 0.3/0.7 | 1.2 |
| 2021/2022 | MUKS Poznań | S-U13K | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 11 | 6.0 | 0.9 | 0.8 | 0.2/0.2 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 10 | 4.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1/0.1 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 9 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0/0.2 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.3 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 7.3 | 0.7 | 1.3 | 0.3/0.7 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |





