
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 24
- Punkty
- 123
- Śr. pkt/mecz
- 5.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Quay MUKS Poznań | U17K | 1 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 2 |
| 2022/2023 | MUKS Poznań | U17K | 15 | 77 | 6 | 5 | 0/2 | 13 |
| 2021/2022 | MUKS Poznań | U17K | 3 | 15 | 6 | 0 | 1/2 | 2 |
| 2020/2021 | MUKS Poznań | U16K | 2 | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | MUKS Poznań | S-U15K | 3 | 20 | 5 | 2 | 4/6 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 1 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 15 | 77 | 6 | 5 | 0/2 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 3 | 15 | 6 | 0 | 1/2 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 2 | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 3 | 20 | 5 | 2 | 4/6 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Quay MUKS Poznań | U17K | 1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2022/2023 | MUKS Poznań | U17K | 15 | 5.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0/0.1 | 0.9 |
| 2021/2022 | MUKS Poznań | U17K | 3 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.7 |
| 2020/2021 | MUKS Poznań | U16K | 2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | MUKS Poznań | S-U15K | 3 | 6.7 | 1.7 | 0.7 | 1.3/2.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 15 | 5.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0/0.1 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 3 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 3 | 6.7 | 1.7 | 0.7 | 1.3/2.0 | 0.0 |





