
Klara Niemczyk#14
- Rocznik
- 2014
- Wzrost
- 168 cm
- Pozycja
- niska skrzydłowa / silna skrzydłowa
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 16
- Punkty
- 22
- Śr. pkt/mecz
- 1.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | STAN-MED KSKK Koszalin | U13K | 4 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2025/2026 | STAN-MED KSKK Koszalin | S-U13K | 3 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | STAN-MED KSKK Koszalin | U12K | 3 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Klub Sportowy KSKK II Koszalin | U11K | 6 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 4 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 3 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 3 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 6 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | STAN-MED KSKK Koszalin | U13K | 4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2025/2026 | STAN-MED KSKK Koszalin | S-U13K | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | STAN-MED KSKK Koszalin | U12K | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Klub Sportowy KSKK II Koszalin | U11K | 6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |





