
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 29
- Punkty
- 94
- Śr. pkt/mecz
- 3.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | UKS HERKULES BIAŁOGARD | U15M | 9 | 39 | 0 | 4 | 0/0 | 23 |
| 2021/2022 | UKS Herkules Białogard | U14M | 10 | 25 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | UKS HERKULES BIAŁOGARD | U13M | 9 | 28 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | UKS HERKULES BIAŁOGARD | U12M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
UKS HERKULES22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 9 | 39 | 0 | 4 | 0/0 | 23 |
Herkules Białogard21/22
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 10 | 25 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 9 | 28 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | UKS HERKULES BIAŁOGARD | U15M | 9 | 4.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2021/2022 | UKS Herkules Białogard | U14M | 10 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | UKS HERKULES BIAŁOGARD | U13M | 9 | 3.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | UKS HERKULES BIAŁOGARD | U12M | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
UKS HERKULES22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 9 | 4.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.6 |
Herkules Białogard21/22
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 10 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 9 | 3.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





