
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 15
- Punkty
- 47
- Śr. pkt/mecz
- 3.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Akademia Koszykówki King Szczecin II | U17M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | Pogoń Basket Szczecin | S-U15M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2025/2026 | Pogoń Basket Szczecin | U15M | 5 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| 2024/2025 | Pogoń Basket Szczecin | U15M | 3 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Pogoń Basket I Szczecin | U14M | 4 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 3 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 4 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Akademia Koszykówki King Szczecin II | U17M | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2025/2026 | Pogoń Basket Szczecin | S-U15M | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2025/2026 | Pogoń Basket Szczecin | U15M | 5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2024/2025 | Pogoń Basket Szczecin | U15M | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Pogoń Basket I Szczecin | U14M | 4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |





