Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 41
- Punkty
- 265
- Śr. pkt/mecz
- 6.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | PGE Spójnia II Stargard | S-U17M | 5 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia II Stargard | U17M | 6 | 25 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | PGE Spójnia Stargard III | U16M | 6 | 41 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | S-U15M | 3 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | U15M | 9 | 76 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | KS Spójnia Stargard | S-U14M | 4 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | PGE Spójnia Stargard I | U14M | 8 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
PGE Spójnia II20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 5 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
PGE Spójnia II20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 6 | 25 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 6 | 41 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 3 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 9 | 76 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U14M | 4 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 8 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | PGE Spójnia II Stargard | S-U17M | 5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia II Stargard | U17M | 6 | 4.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | PGE Spójnia Stargard III | U16M | 6 | 6.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | S-U15M | 3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | U15M | 9 | 8.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | KS Spójnia Stargard | S-U14M | 4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | PGE Spójnia Stargard I | U14M | 8 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
PGE Spójnia II20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
PGE Spójnia II20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 6 | 4.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 6 | 6.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 9 | 8.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U14M | 4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 8 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





