Borys Waszkowski#12
- Rocznik
- 2003
- Wzrost
- 188 cm
- Pozycja
- niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 27
- Punkty
- 145
- Śr. pkt/mecz
- 5.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Energa Kotwica Kołobrzeg | S-U20M | 6 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | Energa Kotwica 50 Kołobrzeg | U19M | 4 | 15 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | Energa Kotwica Kołobrzeg | S-U18M | 3 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | Energa Kotwica 50 | U18M | 8 | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | S-U16M | 6 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U20M | 6 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Energa Kotwica 5020/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 4 | 15 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U18M | 3 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Energa Kotwica 5019/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 8 | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U16M | 6 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Energa Kotwica Kołobrzeg | S-U20M | 6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | Energa Kotwica 50 Kołobrzeg | U19M | 4 | 3.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | Energa Kotwica Kołobrzeg | S-U18M | 3 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | Energa Kotwica 50 | U18M | 8 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | S-U16M | 6 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U20M | 6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Energa Kotwica 5020/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 4 | 3.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U18M | 3 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Energa Kotwica 5019/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 8 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U16M | 6 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





