Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 45
- Punkty
- 163
- Śr. pkt/mecz
- 3.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MKK Pyra Poznań | 3 LM | 13 | 35 | 0 | 1 | 0/0 | 11 |
| 2019/2020 | MKK Pyra Poznań | 3 LM | 10 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | MKK Pyra Poznań | 3 LM | 5 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | S-U20M | 8 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | S-U18M | 3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | S-U18M | 6 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 13 | 35 | 0 | 1 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 10 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 5 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U20M | 8 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U18M | 3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U18M | 6 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MKK Pyra Poznań | 3 LM | 13 | 2.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2019/2020 | MKK Pyra Poznań | 3 LM | 10 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | MKK Pyra Poznań | 3 LM | 5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | S-U20M | 8 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | S-U18M | 3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | S-U18M | 6 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 13 | 2.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 10 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U20M | 8 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U18M | 3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U18M | 6 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





