
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 36
- Punkty
- 369
- Śr. pkt/mecz
- 10.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 3 LM | 5 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2025/2026 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 3 LM | 14 | 125 | 3 | 1 | 1/2 | 23 |
| 2024/2025 | Akademia Koszykówki Młodzieżowej Gromy Nowy Tomyśl | 3 LM | 11 | 115 | 18 | 8 | 4/6 | 5 |
| 2023/2024 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 3 LM | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Akademia Koszykówki Młodzieżowej Gromy Nowy Tomyśl | S-U17M | 5 | 28 | 0 | 3 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 5 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 14 | 125 | 3 | 1 | 1/2 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 11 | 115 | 18 | 8 | 4/6 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 5 | 28 | 0 | 3 | 0/0 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 3 LM | 5 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2025/2026 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 3 LM | 14 | 8.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1/0.1 | 1.6 |
| 2024/2025 | Akademia Koszykówki Młodzieżowej Gromy Nowy Tomyśl | 3 LM | 11 | 10.5 | 1.6 | 0.7 | 0.4/0.5 | 0.5 |
| 2023/2024 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 3 LM | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Akademia Koszykówki Młodzieżowej Gromy Nowy Tomyśl | S-U17M | 5 | 5.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 5 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 14 | 8.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1/0.1 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 11 | 10.5 | 1.6 | 0.7 | 0.4/0.5 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 5 | 5.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 1.2 |





