
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 89
- Punkty
- 951
- Śr. pkt/mecz
- 10.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 2LM | 6 | 16 | 58:48 | 3 | 3 | 1/3 | 7 |
| 2026/2027 | Basket Club Obra Kościan | 3 LM | 7 | 92 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| 2025/2026 | Akademia Koszykówki Poznań | 3 LM | 15 | 319 | 0:00 | 5 | 7 | 2/3 | 33 |
| 2024/2025 | Akademia Koszykówki Pyra AZS Poznań | 3 LM | 10 | 130 | 0:00 | 6 | 5 | 0/3 | 9 |
| 2023/2024 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 3 LM | 11 | 116 | 0:00 | 2 | 0 | 0/0 | 18 |
| 2022/2023 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 3 LM | 16 | 81 | 0:00 | 4 | 4 | 0/0 | 19 |
| 2021/2022 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 3 LM | 13 | 94 | 0:00 | 4 | 1 | 0/0 | 15 |
| 2022/2023 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | S-U19M | 6 | 69 | 0:00 | 4 | 4 | 3/3 | 14 |
| 2021/2022 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | S-U17M | 5 | 34 | 0:00 | 4 | 2 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 16 | 58:48 | 3 | 3 | 1/3 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 7 | 92 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 15 | 319 | 0:00 | 5 | 7 | 2/3 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 10 | 130 | 0:00 | 6 | 5 | 0/3 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 11 | 116 | 0:00 | 2 | 0 | 0/0 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 16 | 81 | 0:00 | 4 | 4 | 0/0 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 13 | 94 | 0:00 | 4 | 1 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U19M | 6 | 69 | 0:00 | 4 | 4 | 3/3 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 5 | 34 | 0:00 | 4 | 2 | 0/0 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 2LM | 6 | 2.7 | 9:48 | 0.5 | 0.5 | 0.2/0.5 | 1.2 |
| 2026/2027 | Basket Club Obra Kościan | 3 LM | 7 | 13.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2025/2026 | Akademia Koszykówki Poznań | 3 LM | 15 | 21.3 | 0:00 | 0.3 | 0.5 | 0.1/0.2 | 2.2 |
| 2024/2025 | Akademia Koszykówki Pyra AZS Poznań | 3 LM | 10 | 13.0 | 0:00 | 0.6 | 0.5 | 0.0/0.3 | 0.9 |
| 2023/2024 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 3 LM | 11 | 10.5 | 0:00 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2022/2023 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 3 LM | 16 | 5.1 | 0:00 | 0.3 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2021/2022 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 3 LM | 13 | 7.2 | 0:00 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2022/2023 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | S-U19M | 6 | 11.5 | 0:00 | 0.7 | 0.7 | 0.5/0.5 | 2.3 |
| 2021/2022 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | S-U17M | 5 | 6.8 | 0:00 | 0.8 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 2.7 | 9:48 | 0.5 | 0.5 | 0.2/0.5 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 7 | 13.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 15 | 21.3 | 0:00 | 0.3 | 0.5 | 0.1/0.2 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 10 | 13.0 | 0:00 | 0.6 | 0.5 | 0.0/0.3 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 11 | 10.5 | 0:00 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 16 | 5.1 | 0:00 | 0.3 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 13 | 7.2 | 0:00 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U19M | 6 | 11.5 | 0:00 | 0.7 | 0.7 | 0.5/0.5 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 5 | 6.8 | 0:00 | 0.8 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.2 |





