
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 19
- Punkty
- 99
- Śr. pkt/mecz
- 5.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 2LM | 2 | 2 | 3:30 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | RYCERZE RYDZYNA | 3 LM | 17 | 97 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 2 | 3:30 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
RYCERZE RYDZYNA19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 17 | 97 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 2LM | 2 | 1.0 | 1:45 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | RYCERZE RYDZYNA | 3 LM | 17 | 5.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 1.0 | 1:45 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
RYCERZE RYDZYNA19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 17 | 5.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





