
Hubert Kuświk#15
UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski- Rocznik
- 2001
- Wzrost
- 186 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 29
- Punkty
- 66
- Śr. pkt/mecz
- 2.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Kaspro Ostrów Wielkopolski | 3 LM | 6 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 3 LM | 13 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | Kaspro Ostrów Wielkopolski | S-U20M | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | S-U18M | 6 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 6 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
UKS Kaspro18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 13 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U20M | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U18M | 6 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Kaspro Ostrów Wielkopolski | 3 LM | 6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 3 LM | 13 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | Kaspro Ostrów Wielkopolski | S-U20M | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | S-U18M | 6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
UKS Kaspro18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 13 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U20M | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U18M | 6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





