
Jakub Palczewski#9
UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski- Rocznik
- 2001
- Wzrost
- 184 cm
- Pozycja
- niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 21
- Punkty
- 21
- Śr. pkt/mecz
- 1.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Kaspro Ostrów Wielkopolski | 3 LM | 6 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 3 LM | 7 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | KS Stal Ostrów Wlkp. | U20M | 3 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | Kaspro Ostrów Wielkopolski | S-U20M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | KS Stal Ostrów Wlkp. | S-U20M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | S-U18M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 6 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
UKS Kaspro18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 7 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
KS Stal Ostrów Wlkp.17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 3 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U20M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
KS Stal Ostrów Wlkp.17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U20M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U18M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Kaspro Ostrów Wielkopolski | 3 LM | 6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 3 LM | 7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | KS Stal Ostrów Wlkp. | U20M | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | Kaspro Ostrów Wielkopolski | S-U20M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | KS Stal Ostrów Wlkp. | S-U20M | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | S-U18M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
UKS Kaspro18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
KS Stal Ostrów Wlkp.17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U20M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
KS Stal Ostrów Wlkp.17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U20M | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U18M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





