Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 39
- Punkty
- 150
- Śr. pkt/mecz
- 3.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 2LM | 3 | 3 | 23:07 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| 2024/2025 | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 2LM | 10 | 3 | 30:45 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| 2026/2027 | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 3 LM | 5 | 43 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2025/2026 | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 3 LM | 16 | 90 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
| 2021/2022 | UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | S-U13M | 5 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 3 | 23:07 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 3 | 30:45 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 5 | 43 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 16 | 90 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 5 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 2LM | 3 | 1.0 | 7:42 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2024/2025 | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 2LM | 10 | 0.3 | 3:04 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2026/2027 | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 3 LM | 5 | 8.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2025/2026 | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 3 LM | 16 | 5.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2021/2022 | UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | S-U13M | 5 | 2.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 1.0 | 7:42 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 0.3 | 3:04 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 5 | 8.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 16 | 5.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 5 | 2.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |





