
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 24
- Punkty
- 158
- Śr. pkt/mecz
- 6.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MKS Kusy Szczecin | U17K | 6 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2020/2021 | MKS Kusy Szczecin | S-U15K | 6 | 44 | 3 | 3 | 1/6 | 13 |
| 2020/2021 | MKS Kusy Szczecin | U15K | 6 | 72 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | FIDES MKS KUSY SP16 SZCZECIN | U14K | 6 | 40 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 6 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 44 | 3 | 3 | 1/6 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 6 | 72 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 6 | 40 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MKS Kusy Szczecin | U17K | 6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2020/2021 | MKS Kusy Szczecin | S-U15K | 6 | 7.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2/1.0 | 2.2 |
| 2020/2021 | MKS Kusy Szczecin | U15K | 6 | 12.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | FIDES MKS KUSY SP16 SZCZECIN | U14K | 6 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 7.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2/1.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 6 | 12.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 6 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |





