
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 146
- Punkty
- 1229
- Śr. pkt/mecz
- 8.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Enea Basket Poznań | 1LM | 7 | 9 | 44:11 | 3 | 0 | 3/4 | 15 |
| 2025/2026 | Enea Basket Poznań | 1LM | 19 | 32 | 157:03 | 10 | 2 | 6/12 | 27 |
| 2024/2025 | Enea Basket Poznań | 1LM | 11 | 10 | 54:49 | 2 | 0 | 6/8 | 8 |
| 2023/2024 | Enea Basket Poznań | 1LM | 1 | 2 | 6:50 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2026/2027 | Enea Basket II Poznań | 2LM | 2 | 36 | 74:59 | 14 | 1 | 5/7 | 7 |
| 2025/2026 | Enea Basket Poznań | 2LM | 15 | 185 | 390:12 | 63 | 15 | 14/23 | 43 |
| 2024/2025 | Enea Basket Poznań | 2LM | 15 | 164 | 403:20 | 56 | 6 | 34/50 | 43 |
| 2023/2024 | Enea Basket Poznań | 2LM | 30 | 257 | 701:13 | 93 | 8 | 47/85 | 78 |
| 2022/2023 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 3 LM | 20 | 233 | 0:00 | 15 | 1 | 8/12 | 34 |
| 2021/2022 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 3 LM | 15 | 117 | 0:00 | 4 | 2 | 2/3 | 41 |
| 2022/2023 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | S-U19M | 6 | 105 | 0:00 | 12 | 2 | 2/3 | 18 |
| 2021/2022 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | S-U17M | 5 | 79 | 0:00 | 4 | 0 | 3/3 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 7 | 9 | 44:11 | 3 | 0 | 3/4 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 19 | 32 | 157:03 | 10 | 2 | 6/12 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 11 | 10 | 54:49 | 2 | 0 | 6/8 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 2 | 6:50 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 36 | 74:59 | 14 | 1 | 5/7 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 185 | 390:12 | 63 | 15 | 14/23 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 164 | 403:20 | 56 | 6 | 34/50 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 257 | 701:13 | 93 | 8 | 47/85 | 78 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 20 | 233 | 0:00 | 15 | 1 | 8/12 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 15 | 117 | 0:00 | 4 | 2 | 2/3 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U19M | 6 | 105 | 0:00 | 12 | 2 | 2/3 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 5 | 79 | 0:00 | 4 | 0 | 3/3 | 13 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Enea Basket Poznań | 1LM | 7 | 1.3 | 6:18 | 0.4 | 0.0 | 0.4/0.6 | 2.1 |
| 2025/2026 | Enea Basket Poznań | 1LM | 19 | 1.7 | 8:15 | 0.5 | 0.1 | 0.3/0.6 | 1.4 |
| 2024/2025 | Enea Basket Poznań | 1LM | 11 | 0.9 | 4:59 | 0.2 | 0.0 | 0.5/0.7 | 0.7 |
| 2023/2024 | Enea Basket Poznań | 1LM | 1 | 2.0 | 6:50 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2026/2027 | Enea Basket II Poznań | 2LM | 2 | 18.0 | 37:29 | 7.0 | 0.5 | 2.5/3.5 | 3.5 |
| 2025/2026 | Enea Basket Poznań | 2LM | 15 | 12.3 | 26:00 | 4.2 | 1.0 | 0.9/1.5 | 2.9 |
| 2024/2025 | Enea Basket Poznań | 2LM | 15 | 10.9 | 26:53 | 3.7 | 0.4 | 2.3/3.3 | 2.9 |
| 2023/2024 | Enea Basket Poznań | 2LM | 30 | 8.6 | 23:22 | 3.1 | 0.3 | 1.6/2.8 | 2.6 |
| 2022/2023 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 3 LM | 20 | 11.7 | 0:00 | 0.8 | 0.1 | 0.4/0.6 | 1.7 |
| 2021/2022 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 3 LM | 15 | 7.8 | 0:00 | 0.3 | 0.1 | 0.1/0.2 | 2.7 |
| 2022/2023 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | S-U19M | 6 | 17.5 | 0:00 | 2.0 | 0.3 | 0.3/0.5 | 3.0 |
| 2021/2022 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | S-U17M | 5 | 15.8 | 0:00 | 0.8 | 0.0 | 0.6/0.6 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 7 | 1.3 | 6:18 | 0.4 | 0.0 | 0.4/0.6 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 19 | 1.7 | 8:15 | 0.5 | 0.1 | 0.3/0.6 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 11 | 0.9 | 4:59 | 0.2 | 0.0 | 0.5/0.7 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 2.0 | 6:50 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 18.0 | 37:29 | 7.0 | 0.5 | 2.5/3.5 | 3.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 12.3 | 26:00 | 4.2 | 1.0 | 0.9/1.5 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 10.9 | 26:53 | 3.7 | 0.4 | 2.3/3.3 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 8.6 | 23:22 | 3.1 | 0.3 | 1.6/2.8 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 20 | 11.7 | 0:00 | 0.8 | 0.1 | 0.4/0.6 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 15 | 7.8 | 0:00 | 0.3 | 0.1 | 0.1/0.2 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U19M | 6 | 17.5 | 0:00 | 2.0 | 0.3 | 0.3/0.5 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 5 | 15.8 | 0:00 | 0.8 | 0.0 | 0.6/0.6 | 2.6 |





