
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 154
- Punkty
- 1535
- Śr. pkt/mecz
- 10.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | OPTeam Resovia Rzeszów | 1LM | 10 | 56 | 138:08 | 9 | 12 | 2/3 | 19 |
| 2025/2026 | Żubry Abakus Okna Białystok | 1LM | 25 | 144 | 383:17 | 25 | 19 | 37/51 | 43 |
| 2024/2025 | Enea Basket Poznań | 1LM | 29 | 109 | 308:31 | 19 | 17 | 20/23 | 40 |
| 2023/2024 | Enea Basket Poznań | 1LM | 8 | 16 | 39:09 | 0 | 3 | 7/8 | 8 |
| 2024/2025 | Enea Basket Poznań | 2LM | 5 | 101 | 152:16 | 18 | 15 | 20/32 | 11 |
| 2023/2024 | Enea Basket Poznań | 2LM | 27 | 415 | 831:00 | 86 | 43 | 114/141 | 58 |
| 2022/2023 | Aldemed SKM Zastal Zielona Góra | 2LM | 32 | 496 | 841:27 | 119 | 51 | 105/128 | 46 |
| 2021/2022 | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 2LM | 18 | 198 | 358:31 | 34 | 27 | 49/64 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 10 | 56 | 138:08 | 9 | 12 | 2/3 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 25 | 144 | 383:17 | 25 | 19 | 37/51 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 109 | 308:31 | 19 | 17 | 20/23 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 8 | 16 | 39:09 | 0 | 3 | 7/8 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 5 | 101 | 152:16 | 18 | 15 | 20/32 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 415 | 831:00 | 86 | 43 | 114/141 | 58 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 32 | 496 | 841:27 | 119 | 51 | 105/128 | 46 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 198 | 358:31 | 34 | 27 | 49/64 | 20 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | OPTeam Resovia Rzeszów | 1LM | 10 | 5.6 | 13:48 | 0.9 | 1.2 | 0.2/0.3 | 1.9 |
| 2025/2026 | Żubry Abakus Okna Białystok | 1LM | 25 | 5.8 | 15:19 | 1.0 | 0.8 | 1.5/2.0 | 1.7 |
| 2024/2025 | Enea Basket Poznań | 1LM | 29 | 3.8 | 10:38 | 0.7 | 0.6 | 0.7/0.8 | 1.4 |
| 2023/2024 | Enea Basket Poznań | 1LM | 8 | 2.0 | 4:53 | 0.0 | 0.4 | 0.9/1.0 | 1.0 |
| 2024/2025 | Enea Basket Poznań | 2LM | 5 | 20.2 | 30:27 | 3.6 | 3.0 | 4.0/6.4 | 2.2 |
| 2023/2024 | Enea Basket Poznań | 2LM | 27 | 15.4 | 30:46 | 3.2 | 1.6 | 4.2/5.2 | 2.1 |
| 2022/2023 | Aldemed SKM Zastal Zielona Góra | 2LM | 32 | 15.5 | 26:17 | 3.7 | 1.6 | 3.3/4.0 | 1.4 |
| 2021/2022 | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 2LM | 18 | 11.0 | 19:55 | 1.9 | 1.5 | 2.7/3.6 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 10 | 5.6 | 13:48 | 0.9 | 1.2 | 0.2/0.3 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 25 | 5.8 | 15:19 | 1.0 | 0.8 | 1.5/2.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 3.8 | 10:38 | 0.7 | 0.6 | 0.7/0.8 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 8 | 2.0 | 4:53 | 0.0 | 0.4 | 0.9/1.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 5 | 20.2 | 30:27 | 3.6 | 3.0 | 4.0/6.4 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 15.4 | 30:46 | 3.2 | 1.6 | 4.2/5.2 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 32 | 15.5 | 26:17 | 3.7 | 1.6 | 3.3/4.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 11.0 | 19:55 | 1.9 | 1.5 | 2.7/3.6 | 1.1 |





