
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 322
- Punkty
- 3317
- Śr. pkt/mecz
- 10.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Polfarmex Kutno | PGE PLK | 8 | 3 | 39:44 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| 2015/2016 | Polfarmex Kutno | PGE PLK | 3 | 3 | 5:10 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2014/2015 | Polfarmex Kutno | PGE PLK | 3 | 0 | 1:27 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2026/2027 | Miasto Szkła Krosno | 1LM | 9 | 96 | 266:40 | 17 | 15 | 17/28 | 21 |
| 2024/2025 | ŁKS Coolpack Łódź | 1LM | 27 | 237 | 686:10 | 55 | 30 | 37/62 | 53 |
| 2023/2024 | MKKS Żak Koszalin | 1LM | 34 | 468 | 1061:59 | 98 | 67 | 71/105 | 54 |
| 2022/2023 | PGE Turów Zgorzelec | 1LM | 34 | 517 | 1155:17 | 96 | 68 | 121/169 | 81 |
| 2021/2022 | AZS AGH Kraków | 1LM | 26 | 309 | 737:13 | 59 | 46 | 53/70 | 61 |
| 2021/2022 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 1LM | 10 | 37 | 110:10 | 11 | 3 | 6/10 | 8 |
| 2020/2021 | Energa Kotwica Kołobrzeg | 1LM | 29 | 263 | 772:47 | 64 | 33 | 36/53 | 42 |
| 2019/2020 | Rawlplug Sokół Łańcut | 1LM | 18 | 175 | 413:58 | 43 | 19 | 32/40 | 31 |
| 2018/2019 | Polfarmex Kutno | 1LM | 34 | 277 | 673:37 | 33 | 55 | 46/65 | 52 |
| 2017/2018 | Polfarmex Kutno | 1LM | 32 | 88 | 345:41 | 11 | 19 | 9/18 | 34 |
| 2025/2026 | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 2LM | 31 | 579 | 805:27 | 143 | 68 | 89/120 | 44 |
| 2016/2017 | KKS Pro-Basket Kutno | 2LM | 24 | 265 | 737:04 | 42 | 54 | 19/28 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 8 | 3 | 39:44 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 3 | 3 | 5:10 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 3 | 0 | 1:27 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 96 | 266:40 | 17 | 15 | 17/28 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 237 | 686:10 | 55 | 30 | 37/62 | 53 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 468 | 1061:59 | 98 | 67 | 71/105 | 54 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 517 | 1155:17 | 96 | 68 | 121/169 | 81 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 26 | 309 | 737:13 | 59 | 46 | 53/70 | 61 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 10 | 37 | 110:10 | 11 | 3 | 6/10 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 263 | 772:47 | 64 | 33 | 36/53 | 42 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 18 | 175 | 413:58 | 43 | 19 | 32/40 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 277 | 673:37 | 33 | 55 | 46/65 | 52 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 88 | 345:41 | 11 | 19 | 9/18 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 579 | 805:27 | 143 | 68 | 89/120 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 265 | 737:04 | 42 | 54 | 19/28 | 32 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Polfarmex Kutno | PGE PLK | 8 | 0.4 | 4:58 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2015/2016 | Polfarmex Kutno | PGE PLK | 3 | 1.0 | 1:43 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2014/2015 | Polfarmex Kutno | PGE PLK | 3 | 0.0 | 0:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2026/2027 | Miasto Szkła Krosno | 1LM | 9 | 10.7 | 29:37 | 1.9 | 1.7 | 1.9/3.1 | 2.3 |
| 2024/2025 | ŁKS Coolpack Łódź | 1LM | 27 | 8.8 | 25:24 | 2.0 | 1.1 | 1.4/2.3 | 2.0 |
| 2023/2024 | MKKS Żak Koszalin | 1LM | 34 | 13.8 | 31:14 | 2.9 | 2.0 | 2.1/3.1 | 1.6 |
| 2022/2023 | PGE Turów Zgorzelec | 1LM | 34 | 15.2 | 33:58 | 2.8 | 2.0 | 3.6/5.0 | 2.4 |
| 2021/2022 | AZS AGH Kraków | 1LM | 26 | 11.9 | 28:21 | 2.3 | 1.8 | 2.0/2.7 | 2.3 |
| 2021/2022 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 1LM | 10 | 3.7 | 11:01 | 1.1 | 0.3 | 0.6/1.0 | 0.8 |
| 2020/2021 | Energa Kotwica Kołobrzeg | 1LM | 29 | 9.1 | 26:38 | 2.2 | 1.1 | 1.2/1.8 | 1.4 |
| 2019/2020 | Rawlplug Sokół Łańcut | 1LM | 18 | 9.7 | 22:59 | 2.4 | 1.1 | 1.8/2.2 | 1.7 |
| 2018/2019 | Polfarmex Kutno | 1LM | 34 | 8.1 | 19:48 | 1.0 | 1.6 | 1.4/1.9 | 1.5 |
| 2017/2018 | Polfarmex Kutno | 1LM | 32 | 2.8 | 10:48 | 0.3 | 0.6 | 0.3/0.6 | 1.1 |
| 2025/2026 | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 2LM | 31 | 18.7 | 25:58 | 4.6 | 2.2 | 2.9/3.9 | 1.4 |
| 2016/2017 | KKS Pro-Basket Kutno | 2LM | 24 | 11.0 | 30:42 | 1.8 | 2.3 | 0.8/1.2 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 8 | 0.4 | 4:58 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 3 | 1.0 | 1:43 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 3 | 0.0 | 0:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 10.7 | 29:37 | 1.9 | 1.7 | 1.9/3.1 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 8.8 | 25:24 | 2.0 | 1.1 | 1.4/2.3 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 13.8 | 31:14 | 2.9 | 2.0 | 2.1/3.1 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 15.2 | 33:58 | 2.8 | 2.0 | 3.6/5.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 26 | 11.9 | 28:21 | 2.3 | 1.8 | 2.0/2.7 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 10 | 3.7 | 11:01 | 1.1 | 0.3 | 0.6/1.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 9.1 | 26:38 | 2.2 | 1.1 | 1.2/1.8 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 18 | 9.7 | 22:59 | 2.4 | 1.1 | 1.8/2.2 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 8.1 | 19:48 | 1.0 | 1.6 | 1.4/1.9 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 2.8 | 10:48 | 0.3 | 0.6 | 0.3/0.6 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 18.7 | 25:58 | 4.6 | 2.2 | 2.9/3.9 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 11.0 | 30:42 | 1.8 | 2.3 | 0.8/1.2 | 1.3 |





