
Bartosz Majewski#3
- Rocznik
- 1997
- Wzrost
- 192 cm
- Pozycja
- rozgrywający / rzucający
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 371
- Punkty
- 3865
- Śr. pkt/mecz
- 10.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | GTK Gliwice | PGE PLK | 9 | 7 | 41:35 | 2 | 1 | 0/0 | 6 |
| 2019/2020 | GTK Gliwice | PGE PLK | 8 | 5 | 43:55 | 1 | 1 | 0/0 | 3 |
| 2017/2018 | Trefl Sopot | PGE PLK | 4 | 4 | 3:17 | 1 | 0 | 2/2 | 0 |
| 2016/2017 | Trefl Sopot | PGE PLK | 14 | 13 | 97:16 | 4 | 1 | 2/4 | 8 |
| 2026/2027 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 1LM | 9 | 114 | 288:34 | 16 | 22 | 16/17 | 29 |
| 2025/2026 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 1LM | 42 | 415 | 1246:26 | 95 | 58 | 51/68 | 140 |
| 2024/2025 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 1LM | 24 | 331 | 686:39 | 63 | 55 | 40/51 | 71 |
| 2023/2024 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 1LM | 38 | 372 | 1021:47 | 83 | 58 | 32/56 | 110 |
| 2022/2023 | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 1LM | 43 | 476 | 1170:22 | 104 | 72 | 52/73 | 96 |
| 2021/2022 | Dziki Warszawa | 1LM | 37 | 554 | 1176:38 | 126 | 75 | 77/107 | 88 |
| 2020/2021 | Decka Pelplin | 1LM | 18 | 204 | 534:43 | 63 | 14 | 36/48 | 31 |
| 2019/2020 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 1 | 2 | 10:30 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2018/2019 | Polfarmex Kutno | 1LM | 34 | 388 | 976:50 | 96 | 53 | 37/57 | 76 |
| 2017/2018 | Polfarmex Kutno | 1LM | 16 | 150 | 387:35 | 48 | 14 | 12/16 | 27 |
| 2017/2018 | Trefl II Sopot | 2LM | 3 | 58 | 97:43 | 15 | 6 | 10/12 | 6 |
| 2016/2017 | Trefl II Sopot | 2LM | 11 | 155 | 313:31 | 49 | 8 | 33/43 | 26 |
| 2015/2016 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 27 | 383 | 745:58 | 103 | 41 | 54/67 | 57 |
| 2014/2015 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 21 | 168 | 459:01 | 40 | 25 | 13/22 | 23 |
| 2013/2014 | SMS PZKosz Consus Władysławowo | 2LM | 12 | 66 | 188:40 | 12 | 14 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 9 | 7 | 41:35 | 2 | 1 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 8 | 5 | 43:55 | 1 | 1 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 4 | 3:17 | 1 | 0 | 2/2 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 14 | 13 | 97:16 | 4 | 1 | 2/4 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 114 | 288:34 | 16 | 22 | 16/17 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 42 | 415 | 1246:26 | 95 | 58 | 51/68 | 140 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 24 | 331 | 686:39 | 63 | 55 | 40/51 | 71 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 38 | 372 | 1021:47 | 83 | 58 | 32/56 | 110 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 43 | 476 | 1170:22 | 104 | 72 | 52/73 | 96 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 37 | 554 | 1176:38 | 126 | 75 | 77/107 | 88 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 18 | 204 | 534:43 | 63 | 14 | 36/48 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 2 | 10:30 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 388 | 976:50 | 96 | 53 | 37/57 | 76 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 16 | 150 | 387:35 | 48 | 14 | 12/16 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 58 | 97:43 | 15 | 6 | 10/12 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 155 | 313:31 | 49 | 8 | 33/43 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 383 | 745:58 | 103 | 41 | 54/67 | 57 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 168 | 459:01 | 40 | 25 | 13/22 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 66 | 188:40 | 12 | 14 | 0/0 | 15 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | GTK Gliwice | PGE PLK | 9 | 0.8 | 4:37 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2019/2020 | GTK Gliwice | PGE PLK | 8 | 0.6 | 5:29 | 0.1 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2017/2018 | Trefl Sopot | PGE PLK | 4 | 1.0 | 0:49 | 0.3 | 0.0 | 0.5/0.5 | 0.0 |
| 2016/2017 | Trefl Sopot | PGE PLK | 14 | 0.9 | 6:56 | 0.3 | 0.1 | 0.1/0.3 | 0.6 |
| 2026/2027 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 1LM | 9 | 12.7 | 32:03 | 1.8 | 2.4 | 1.8/1.9 | 3.2 |
| 2025/2026 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 1LM | 42 | 9.9 | 29:40 | 2.3 | 1.4 | 1.2/1.6 | 3.3 |
| 2024/2025 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 1LM | 24 | 13.8 | 28:36 | 2.6 | 2.3 | 1.7/2.1 | 3.0 |
| 2023/2024 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 1LM | 38 | 9.8 | 26:53 | 2.2 | 1.5 | 0.8/1.5 | 2.9 |
| 2022/2023 | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 1LM | 43 | 11.1 | 27:13 | 2.4 | 1.7 | 1.2/1.7 | 2.2 |
| 2021/2022 | Dziki Warszawa | 1LM | 37 | 15.0 | 31:48 | 3.4 | 2.0 | 2.1/2.9 | 2.4 |
| 2020/2021 | Decka Pelplin | 1LM | 18 | 11.3 | 29:42 | 3.5 | 0.8 | 2.0/2.7 | 1.7 |
| 2019/2020 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 1 | 2.0 | 10:30 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2018/2019 | Polfarmex Kutno | 1LM | 34 | 11.4 | 28:43 | 2.8 | 1.6 | 1.1/1.7 | 2.2 |
| 2017/2018 | Polfarmex Kutno | 1LM | 16 | 9.4 | 24:13 | 3.0 | 0.9 | 0.8/1.0 | 1.7 |
| 2017/2018 | Trefl II Sopot | 2LM | 3 | 19.3 | 32:34 | 5.0 | 2.0 | 3.3/4.0 | 2.0 |
| 2016/2017 | Trefl II Sopot | 2LM | 11 | 14.1 | 28:30 | 4.5 | 0.7 | 3.0/3.9 | 2.4 |
| 2015/2016 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 27 | 14.2 | 27:37 | 3.8 | 1.5 | 2.0/2.5 | 2.1 |
| 2014/2015 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 21 | 8.0 | 21:51 | 1.9 | 1.2 | 0.6/1.0 | 1.1 |
| 2013/2014 | SMS PZKosz Consus Władysławowo | 2LM | 12 | 5.5 | 15:43 | 1.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 9 | 0.8 | 4:37 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 8 | 0.6 | 5:29 | 0.1 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 1.0 | 0:49 | 0.3 | 0.0 | 0.5/0.5 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 14 | 0.9 | 6:56 | 0.3 | 0.1 | 0.1/0.3 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 12.7 | 32:03 | 1.8 | 2.4 | 1.8/1.9 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 42 | 9.9 | 29:40 | 2.3 | 1.4 | 1.2/1.6 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 24 | 13.8 | 28:36 | 2.6 | 2.3 | 1.7/2.1 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 38 | 9.8 | 26:53 | 2.2 | 1.5 | 0.8/1.5 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 43 | 11.1 | 27:13 | 2.4 | 1.7 | 1.2/1.7 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 37 | 15.0 | 31:48 | 3.4 | 2.0 | 2.1/2.9 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 18 | 11.3 | 29:42 | 3.5 | 0.8 | 2.0/2.7 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 2.0 | 10:30 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 11.4 | 28:43 | 2.8 | 1.6 | 1.1/1.7 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 16 | 9.4 | 24:13 | 3.0 | 0.9 | 0.8/1.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 19.3 | 32:34 | 5.0 | 2.0 | 3.3/4.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 14.1 | 28:30 | 4.5 | 0.7 | 3.0/3.9 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 14.2 | 27:37 | 3.8 | 1.5 | 2.0/2.5 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 8.0 | 21:51 | 1.9 | 1.2 | 0.6/1.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 5.5 | 15:43 | 1.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 1.3 |





