Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Wilki Morskie Szczecin - MUKS Poznań

Zgodne z protokołem meczu

19 : 107

(6:38, 6:31, 1:21, 6:17)

Kolejka III | 24.03.2019 11:00

HALA SP nr 56, Szczecin, Malczewskiego 22

Wilki Morskie Szczecin

Trenerzy: Trener: Adrian Licht

NR Zawodnik Pkt Za 3 F
4 Justyna Ilas 0 0  
6 Wiktoria Łotarewicz 0 0  
9 Wiktoria Pawłowska 0 0  
10 Renata Kasela 4 0  
11 Aleksandra Wojtkowiak 0 0  
13 Weronika Starościk 8 0  
15 Gabriela Piotrkowska 0 0  
16 Izabela Nowakowska 0 0  
21 Emilia Markowicz 3 0  
22 Wiktoria Siara 0 0  
77 Aleksandra Zięba 0 0  
98 Martyna Guz 4 0  
Suma 19 0 0

MUKS Poznań

Trenerzy: Trener: Aleksandra Semmler. Asystent: Tomasz Semmler

NR Zawodnik Pkt Za 3 F
4 Michalina Jałocha 5 0  
6 Anastazja Owczarzak 12 0  
9 Michelle Chura Quispe 13 0  
10 Zofia Przybylska 15 0  
11 Kornelia Kasztelan 8 0  
12 Kornelia Ignerska 6 0  
13 Paulina Kuffel 3 0  
14 Bianka Napierała 8 0  
15 Aleksandra Burzyńska 14 0  
16 Maria Pyrzowska 8 0  
17 Maja Sitek 10 0  
18 Agata Tomczak 5 0  
Suma 107 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex