Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Asseco Prokom Sopot - PBG Basket Poznań

Niezweryfikowane z protokołem meczu

91 : 84

(30:18, 23:18, 22:27, 16:21)

30. kolejka | 18.03.2009 17:30

, ,

NR Zawodnik Pkt Za 3 F
6 Tyrone Brazelton 10 1 3
8 Filip Dylewicz 9 1 2
12 David Logan 25 5 2
15 Tomasz Świętoński 0 0  
16 Adam Łapeta 3 0 3
17 Przemysław Zamojski 3 1  
20 Piotr Szczotka 0 0 1
24 Qyntel Woods 13 0 2
30 Ronnie Burrell 4 0 4
31 Patrick Burke 13 0 1
32 Daniel Ewing 11 1 1
34 Adam Hrycaniuk 0 0  
Suma 91 9 19

PBG Basket Poznań

Trenerzy:

NR Zawodnik Pkt Za 3 F
4 Paweł Mowlik 0 0  
5 Rafał Bigus 9 0  
6 Stanisław Prus 3 1  
7 Miah Davis 6 0 2
8 Marcin Flieger 2 0 1
10 Adam Wójcik 0 0  
11 Tomasz Smorawiński 3 1 1
15 Wojciech Szawarski 11 2 3
21 Alex McLean 15 2 2
32 Gerald Brown 14 2 3
34 Bobby Brannen 11 1 3
45 Marcin Kosiński 10 2 4
Suma 84 11 19

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz