Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Paweł Wołk-Jankowski

Rocznik: 1982

Wzrost: 185 cm

Pozycja: rozgrywający

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2016/2017 (2LM) Zagłębie Sosnowiec 12 102 385:30 27 6 30/45 37
2015/2016 (2LM) KK Polonia Bytom 27 92 477:47 23 5 31/44 62
2014/2015 (2LM) KKS Mickiewicz Romus Katowice 30 138 581:23 40 6 40/51 67
2013/2014 (2LM) AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 25 139 428:40 36 11 34/42 70
2012/2013 (2LM) KKS Mickiewicz-Romus Katowice 20 194 506:28 39 18 62/81 57
2011/2012 (2LM) KKS Mickiewicz-Romus Katowice 25 198 635:10 55 9 61/88 67

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2016/2017 (2LM) Zagłębie Sosnowiec 12 8.5 32:07 2.3 0.5 2.5/3.8 3.1
2015/2016 (2LM) KK Polonia Bytom 27 3.4 17:41 0.9 0.2 1.1/1.6 2.3
2014/2015 (2LM) KKS Mickiewicz Romus Katowice 30 4.6 19:22 1.3 0.2 1.3/1.7 2.2
2013/2014 (2LM) AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 25 5.6 17:08 1.4 0.4 1.4/1.7 2.8
2012/2013 (2LM) KKS Mickiewicz-Romus Katowice 20 9.7 25:19 2.0 0.9 3.1/4.1 2.9
2011/2012 (2LM) KKS Mickiewicz-Romus Katowice 25 7.9 25:24 2.2 0.4 2.4/3.5 2.7

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz