Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Enea Basket Poznań 18 10 8 - 2 5 - 0 3 - 2 1017 - 783 +234 1.2989
2 MAJBASKET 18 10 8 - 2 5 - 0 3 - 2 941 - 764 +177 1.2317
3 Pyra AZS Poznań 15 10 5 - 5 4 - 1 1 - 4 951 - 886 +65 1.0734
4 MKK Basket Koszalin 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 932 - 974 -42 0.9569
5 PGE Spójnia ZS2 Stargard 13 10 3 - 7 1 - 4 2 - 3 795 - 865 -70 0.9191
6 Gromy Nowy Tomyśl 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 802 - 1166 -364 0.6878

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex